机型 | AT-M25 | AT-M40 | AT-M60 |
---|---|---|---|
线经 | Ø 0.4~2.5 | Ø 1.0~4.0 | Ø 2.0~6.0 |
最大弹簧O.D | Ø 60 | Ø 100 | Ø 130 |
送线速度 | 90 M/min | 80 M/min | 80 M/min |
滑轨行程 | 80mm | 110mm | 140mm |
最大控制轴数 | 20 | 20 | 20 |
送料轮 | 4Pcs. | 8Pcs. | 8Pcs. |
电源 | AC-220V 3P | AC-220V 3P | AC-220V 3P |
机械尺寸 | 1,300(W)x1,650(L)x1,750(H) | 1,500(W)x2,300(L)x1,900(H) | 1,650(W)x2,500(L)x2,100(H) |
机械重量 | 1,800Kgs | 4,600Kgs | 6,000Kgs |
* 本产品为了改进产品质量,将随时变更。
COPYRIGHT 2007 A-TECH. ALL RIGHTS RESERVED.