机型 | AT-THB 60 | AT-THB 80 | |
---|---|---|---|
材质 | 软线 (m/m) | 3.0 ~ 6.0 | 4.0 ~ 8.0 |
硬线 (m/m) | 2.0 ~ 4.0 | 2.6 ~ 5.0 | |
机头旋转 | 最小角度(˚) | 0.01 | 0.01 |
最大角度(˚) | 99999.99 | 99999.99 | |
机头速度 | m/m(sed) | 0 ~ 800 | 0 ~ 800 |
卷曲伺服值 | 最小角度(˚) | 0.01 | 0.01 |
最大角度(˚) | 99999.99 | 99999.99 | |
滑轨速度 | 最小速度 (m/m) | 0.01 | 0.01 |
最大角度 (m/m) | 400 | 500 | |
最大速度 (m/m)(sec) | 0~500 | 0~500 | |
轴心 | 上/下行程 (m/m) | 0.01 | 0.01 |
电源 | 200/220V 3Phase | 200/220V 3Phase | |
机械尺寸 | W×L×H | 1600×5200×1500 | 1800×6000×1600 |
机械重量 | (kg) | 4,000 | 5,000 |
* 本产品为了改进产品质量,将随时变更。
COPYRIGHT 2007 A-TECH. ALL RIGHTS RESERVED.