机型 | AT-S20 | AT-S35 | AT-S50 | AT-S65 | AT-S80 |
---|---|---|---|---|---|
线径 | 0.5~2.0m/m | 1.2~3.5m/m | 2.0~5.0m/m | 2.6~6.5m/m | 3.5~8.0m/m |
送线速度 | 0~80m/Max | 0~80m/Max | 0~60m/Max | 0~60m/Max | 0~50m/Max |
凸轮速度 | 0~100rpm | 0~80rpm | 0~60rpm | 0~50rpm | 0~50rpm |
转芯值 | ±360˚ | ±360˚ | ±360˚ | ±360˚ | ±360˚ |
转线值 | ±360˚ | ±360˚ | ±360˚ | ±360˚ | ±360˚ |
卷曲伺服值 | ±360˚ | ±360˚ | ±360˚ | ±360˚ | ±360˚ |
电 源 | 200~220V 50~60㎐ 3P |
200~220V 50~60㎐ 3P |
200~220V 50~60㎐ 3P |
200~220V 50~60㎐ 3P |
200~220V 50~60㎐ 3P |
机械尺寸 (W×L×H) | 1200×1200×1700 | 1400×1400×1800 | 1600×1500×2000 | 1680×1600×2000 | 1800×1700×2200 |
净重 | 1200(㎏) | 2500(㎏) | 4500(㎏) | 6500(㎏) | 9500(㎏) |
2维 Hook 产品 | OK | OK | OK | OK | OK |
* 本产品为了改进产品质量,将随时变更。
COPYRIGHT 2007 A-TECH. ALL RIGHTS RESERVED.