机型 | AT-HB80 | AT-HB100 | AT-HB130 | AT-HB160 | |
---|---|---|---|---|---|
材质 | 软线 (mm) | 3.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 10.0 | 6.0 ~ 13.0 | 6.0 ~ 16.0 |
硬线 (mm) | 2.5 ~ 4.0 | 3.0 ~ 6.0 | 4.0 ~ 8.0 | 4.0 ~ 10.0 | |
最大弯曲角度 | 无限 | ||||
送线长度 | 无限 | ||||
最大旋转角度 | 无限 | ||||
移动速度 | 送线 | Max100m/Min | |||
弯曲 | Max600º/Sec | ||||
旋转 | Max400º/Sec | ||||
切断 | Max100mm/Sec | ||||
主轴旋转 | 90º, 180º, 270º | ||||
偏置 | Max125mm/Min | ||||
Mandrel上/下 | Max300mm/Sec | ||||
Sleeve 上/下 | Max300mm/Sec | ||||
Repeational accurate | 送度 | ±0.1mm | |||
弯曲 | ±0.1º | ||||
旋转 | ±0.1º | ||||
马达 | 12kw | 14kw | 16kw | 19kw | |
轴数 | 4Axis | 4Axis | 5Axis | 5Axis | |
机械重量 | 2,200kg | 2,800kg | 3,200kg | 3,600kg | |
机身尺寸 | 1600(H) -1250(W) -2600(D) |
1680(H) -1350(W) -2850(D) |
1750(H) -1600(W) -3100(D) |
1750(H) -1600(W) -3100(D) |
|
电源 | 200~230V x 3Phases 50/60Hz |
||||
标准型 | Mandrel(Desinated size) - 1Piece Cutter(Desinated size) - 1Set Feed rollers(Desinated size) - 1Set(4Pieces) Wire guide - 1piece |
||||
特殊型 | Unloading robot surface cutter unit (Online with Vender is possible) End forming press unit (Online with Vender is possible) Mandrel feed rollers, etc. Bending tools(Desinated size) |
* 本产品为了改进产品质量,将随时变更。
COPYRIGHT 2007 A-TECH. ALL RIGHTS RESERVED.